Job Info: Spirit Handler
Spirit Handler / 4308
- Max Base Level 250
- Max Job Level
Base EXP Table
| Lv. | Level Up EXP | Total EXP |
|---|---|---|
| 1 | 600 | 0 |
| 2 | 1.080 | 600 |
| 3 | 1.800 | 1.680 |
| 4 | 2.640 | 3.480 |
| 5 | 3.840 | 6.120 |
| 6 | 4.560 | 9.960 |
| 7 | 5.040 | 14.520 |
| 8 | 5.460 | 19.560 |
| 9 | 6.000 | 25.020 |
| 10 | 6.600 | 31.020 |
| 11 | 7.200 | 37.620 |
| 12 | 7.320 | 44.820 |
| 13 | 7.620 | 52.140 |
| 14 | 8.040 | 59.760 |
| 15 | 8.820 | 67.800 |
| 16 | 9.600 | 76.620 |
| 17 | 10.080 | 86.220 |
| 18 | 10.560 | 96.300 |
| 19 | 11.040 | 106.860 |
| 20 | 12.610 | 117.900 |
| 21 | 13.390 | 130.510 |
| 22 | 14.300 | 143.900 |
| 23 | 15.340 | 158.200 |
| 24 | 16.900 | 173.540 |
| 25 | 18.460 | 190.440 |
| 26 | 19.500 | 208.900 |
| 27 | 20.800 | 228.400 |
| 28 | 22.100 | 249.200 |
| 29 | 23.400 | 271.300 |
| 30 | 24.700 | 294.700 |
| 31 | 26.000 | 319.400 |
| 32 | 27.300 | 345.400 |
| 33 | 28.600 | 372.700 |
| 34 | 30.160 | 401.300 |
| 35 | 31.200 | 431.460 |
| 36 | 33.800 | 462.660 |
| 37 | 35.750 | 496.460 |
| 38 | 37.700 | 532.210 |
| 39 | 39.000 | 569.910 |
| 40 | 44.100 | 608.910 |
| 41 | 46.200 | 653.010 |
| 42 | 47.600 | 699.210 |
| 43 | 50.400 | 746.810 |
| 44 | 52.500 | 797.210 |
| 45 | 53.200 | 849.710 |
| 46 | 56.000 | 902.910 |
| 47 | 58.800 | 958.910 |
| 48 | 62.300 | 1.017.710 |
| 49 | 65.800 | 1.080.010 |
| 50 | 68.600 | 1.145.810 |
| 51 | 71.400 | 1.214.410 |
| 52 | 74.200 | 1.285.810 |
| 53 | 77.000 | 1.360.010 |
| 54 | 79.800 | 1.437.010 |
| 55 | 82.600 | 1.516.810 |
| 56 | 86.100 | 1.599.410 |
| 57 | 88.200 | 1.685.510 |
| 58 | 91.000 | 1.773.710 |
| 59 | 93.800 | 1.864.710 |
| 60 | 103.500 | 1.958.510 |
| 61 | 105.000 | 2.062.010 |
| 62 | 109.500 | 2.167.010 |
| 63 | 115.500 | 2.276.510 |
| 64 | 120.000 | 2.392.010 |
| 65 | 126.000 | 2.512.010 |
| 66 | 132.000 | 2.638.010 |
| 67 | 136.500 | 2.770.010 |
| 68 | 142.500 | 2.906.510 |
| 69 | 165.000 | 3.049.010 |
| 70 | 192.000 | 3.214.010 |
| 71 | 210.000 | 3.406.010 |
| 72 | 232.500 | 3.616.010 |
| 73 | 244.500 | 3.848.510 |
| 74 | 255.000 | 4.093.010 |
| 75 | 270.000 | 4.348.010 |
| 76 | 282.000 | 4.618.010 |
| 77 | 292.500 | 4.900.010 |
| 78 | 300.000 | 5.192.510 |
| 79 | 345.000 | 5.492.510 |
| 80 | 416.000 | 5.837.510 |
| 81 | 480.000 | 6.253.510 |
| 82 | 560.000 | 6.733.510 |
| 83 | 640.000 | 7.293.510 |
| 84 | 768.000 | 7.933.510 |
| 85 | 880.000 | 8.701.510 |
| 86 | 960.000 | 9.581.510 |
| 87 | 1.088.000 | 10.541.510 |
| 88 | 1.200.000 | 11.629.510 |
| 89 | 1.440.000 | 12.829.510 |
| 90 | 1.700.000 | 14.269.510 |
| 91 | 2.040.000 | 15.969.510 |
| 92 | 2.550.000 | 18.009.510 |
| 93 | 3.060.000 | 20.559.510 |
| 94 | 3.570.000 | 23.619.510 |
| 95 | 4.080.000 | 27.189.510 |
| 96 | 4.760.000 | 31.269.510 |
| 97 | 5.610.000 | 36.029.510 |
| 98 | 6.800.000 | 41.639.510 |
| 99 | 1.272.747 | 48.439.510 |
| 100 | 1.354.202 | 49.712.257 |
| 101 | 1.440.870 | 51.066.459 |
| 102 | 1.533.085 | 52.507.329 |
| 103 | 1.631.202 | 54.040.414 |
| 104 | 1.735.598 | 55.671.616 |
| 105 | 1.846.676 | 57.407.214 |
| 106 | 1.964.863 | 59.253.890 |
| 107 | 2.090.614 | 61.218.753 |
| 108 | 2.224.413 | 63.309.367 |
| 109 | 2.366.775 | 65.533.780 |
| 110 | 2.518.248 | 67.900.555 |
| 111 | 2.679.415 | 70.418.803 |
| 112 | 2.850.897 | 73.098.218 |
| 113 | 3.033.354 | 75.949.115 |
| 114 | 3.227.488 | 78.982.469 |
| 115 | 3.434.047 | 82.209.957 |
| 116 | 3.653.826 | 85.644.004 |
| 117 | 3.887.670 | 89.297.830 |
| 118 | 4.136.480 | 93.185.500 |
| 119 | 4.401.214 | 97.321.980 |
| 120 | 4.755.467 | 101.723.194 |
| 121 | 5.138.234 | 106.478.661 |
| 122 | 5.551.810 | 111.616.895 |
| 123 | 5.998.675 | 117.168.705 |
| 124 | 6.481.508 | 123.167.380 |
| 125 | 7.003.204 | 129.648.888 |
| 126 | 7.566.891 | 136.652.092 |
| 127 | 8.175.950 | 144.218.983 |
| 128 | 8.834.032 | 152.394.933 |
| 129 | 9.545.083 | 161.228.965 |
| 130 | 10.313.366 | 170.774.048 |
| 131 | 11.143.488 | 181.087.414 |
| 132 | 12.040.427 | 192.230.902 |
| 133 | 13.009.560 | 204.271.329 |
| 134 | 14.056.699 | 217.280.889 |
| 135 | 15.188.122 | 231.337.588 |
| 136 | 16.410.613 | 246.525.710 |
| 137 | 17.731.503 | 262.936.323 |
| 138 | 19.158.711 | 280.667.826 |
| 139 | 20.700.795 | 299.826.537 |
| 140 | 22.367.001 | 320.527.332 |
| 141 | 24.167.320 | 342.894.333 |
| 142 | 26.112.547 | 367.061.653 |
| 143 | 28.214.345 | 393.174.200 |
| 144 | 30.485.317 | 421.388.545 |
| 145 | 32.939.080 | 451.873.862 |
| 146 | 35.590.346 | 484.812.942 |
| 147 | 38.455.012 | 520.403.288 |
| 148 | 41.550.255 | 558.858.300 |
| 149 | 44.894.635 | 600.408.555 |
| 150 | 48.508.204 | 645.303.190 |
| 151 | 52.412.629 | 693.811.394 |
| 152 | 56.631.321 | 746.224.023 |
| 153 | 61.189.576 | 802.855.344 |
| 154 | 66.114.724 | 864.044.920 |
| 155 | 71.436.298 | 930.159.644 |
| 156 | 77.186.205 | 1.001.595.942 |
| 157 | 83.398.922 | 1.078.782.147 |
| 158 | 90.111.701 | 1.162.181.069 |
| 159 | 97.364.791 | 1.252.292.770 |
| 160 | 105.201.683 | 1.349.657.561 |
| 161 | 113.669.366 | 1.454.859.244 |
| 162 | 122.818.613 | 1.568.528.610 |
| 163 | 132.704.283 | 1.691.347.223 |
| 164 | 143.385.650 | 1.824.051.506 |
| 165 | 154.926.760 | 1.967.437.156 |
| 166 | 167.396.814 | 2.122.363.916 |
| 167 | 180.870.583 | 2.289.760.730 |
| 168 | 195.428.856 | 2.470.631.313 |
| 169 | 211.158.924 | 2.666.060.169 |
| 170 | 229.155.105 | 2.877.219.093 |
| 171 | 246.519.309 | 3.106.374.198 |
| 172 | 266.361.648 | 3.352.893.507 |
| 173 | 287.801.097 | 3.619.255.155 |
| 174 | 310.966.207 | 3.907.056.252 |
| 175 | 352.013.746 | 4.218.022.459 |
| 176 | 398.479.560 | 4.570.036.205 |
| 177 | 451.078.861 | 4.968.515.765 |
| 178 | 510.621.270 | 5.419.594.626 |
| 179 | 578.023.277 | 5.930.215.896 |
| 180 | 654.322.349 | 6.508.239.173 |
| 181 | 740.692.899 | 7.162.561.522 |
| 182 | 838.464.361 | 7.903.254.421 |
| 183 | 949.141.656 | 8.741.718.782 |
| 184 | 1.074.428.354 | 9.690.860.438 |
| 185 | 1.216.252.896 | 10.765.288.792 |
| 186 | 1.376.798.278 | 11.981.541.688 |
| 187 | 1.558.535.650 | 13.358.339.966 |
| 188 | 1.764.262.355 | 14.916.875.616 |
| 189 | 1.997.144.985 | 16.681.137.971 |
| 190 | 2.260.768.123 | 18.678.282.956 |
| 191 | 2.559.189.515 | 20.939.051.079 |
| 192 | 2.897.002.530 | 23.498.240.594 |
| 193 | 3.279.406.863 | 26.395.243.124 |
| 194 | 3.712.288.568 | 29.674.649.987 |
| 195 | 4.202.310.658 | 33.386.938.555 |
| 196 | 4.757.015.664 | 37.589.249.213 |
| 197 | 5.384.941.731 | 42.346.264.877 |
| 198 | 6.095.754.039 | 47.731.206.608 |
| 199 | 6.900.363.572 | 53.826.960.647 |
| 200 | 653.047.446 | 60.727.324.219 |
| 201 | 655.006.588 | 61.380.371.665 |
| 202 | 656.971.607 | 62.035.378.253 |
| 203 | 658.942.521 | 62.692.349.860 |
| 204 | 660.919.348 | 63.351.292.381 |
| 205 | 662.902.106 | 64.012.211.729 |
| 206 | 664.890.812 | 64.675.113.835 |
| 207 | 666.885.484 | 65.340.004.647 |
| 208 | 668.886.140 | 66.006.890.131 |
| 209 | 670.892.798 | 66.675.776.271 |
| 210 | 672.905.476 | 67.346.669.069 |
| 211 | 674.924.192 | 68.019.574.545 |
| 212 | 676.948.964 | 68.694.498.737 |
| 213 | 678.979.810 | 69.371.447.701 |
| 214 | 681.016.749 | 70.050.427.511 |
| 215 | 683.059.799 | 70.731.444.260 |
| 216 | 685.108.978 | 71.414.504.059 |
| 217 | 687.164.304 | 72.099.613.037 |
| 218 | 689.225.796 | 72.786.777.341 |
| 219 | 691.293.473 | 73.476.003.137 |
| 220 | 843.378.037 | 74.167.296.610 |
| 221 | 1.028.921.205 | 75.010.674.647 |
| 222 | 1.255.283.870 | 76.039.595.852 |
| 223 | 1.531.446.321 | 77.294.879.722 |
| 224 | 1.868.364.511 | 78.826.326.043 |
| 225 | 2.279.404.703 | 80.694.690.554 |
| 226 | 2.780.873.737 | 82.974.095.257 |
| 227 | 3.392.665.959 | 85.754.968.994 |
| 228 | 4.139.052.469 | 89.147.634.953 |
| 229 | 5.049.644.012 | 93.286.687.422 |
| 230 | 6.160.565.694 | 98.336.331.434 |
| 231 | 7.515.890.146 | 104.496.897.128 |
| 232 | 9.169.385.978 | 112.012.787.274 |
| 233 | 11.186.650.893 | 121.182.173.252 |
| 234 | 13.647.714.089 | 132.368.824.145 |
| 235 | 16.650.211.188 | 146.016.538.234 |
| 236 | 20.313.257.649 | 162.666.749.422 |
| 237 | 24.782.174.331 | 182.980.007.071 |
| 238 | 30.234.252.683 | 207.762.181.402 |
| 239 | 36.885.788.273 | 237.996.434.085 |
| 240 | 45.000.661.693 | 274.882.222.358 |
| 241 | 54.900.807.265 | 319.882.884.051 |
| 242 | 66.978.984.863 | 374.783.691.316 |
| 243 | 81.714.361.532 | 441.762.676.179 |
| 244 | 99.691.521.069 | 523.477.037.711 |
| 245 | 121.623.655.704 | 623.168.558.780 |
| 246 | 148.380.859.958 | 744.792.214.484 |
| 247 | 181.024.649.148 | 893.173.074.442 |
| 248 | 220.850.071.960 | 1.074.197.723.590 |
| 249 | 269.437.087.791 | 1.295.047.795.550 |
| 250 | 1.564.484.883.341 |
Job EXP Table
No job exp info
HP & SP Table
| Lv. | HP | SP | AP |
|---|---|---|---|
| 200 | 22.347 | 505 | |
| 201 | 22.539 | 508 | |
| 202 | 22.731 | 510 | |
| 203 | 22.923 | 513 | |
| 204 | 23.115 | 515 | |
| 205 | 23.307 | 518 | |
| 206 | 23.499 | 520 | |
| 207 | 23.691 | 523 | |
| 208 | 23.883 | 525 | |
| 209 | 24.075 | 528 | |
| 210 | 24.267 | 530 | |
| 211 | 24.459 | 533 | |
| 212 | 24.651 | 535 | |
| 213 | 24.843 | 538 | |
| 214 | 25.035 | 540 | |
| 215 | 25.227 | 543 | |
| 216 | 25.419 | 545 | |
| 217 | 25.611 | 548 | |
| 218 | 25.803 | 550 | |
| 219 | 25.995 | 553 | |
| 220 | 26.187 | 555 | |
| 221 | 26.379 | 558 | |
| 222 | 26.571 | 560 | |
| 223 | 26.763 | 563 | |
| 224 | 26.955 | 565 | |
| 225 | 27.147 | 568 | |
| 226 | 27.339 | 570 | |
| 227 | 27.531 | 573 | |
| 228 | 27.723 | 575 | |
| 229 | 27.915 | 578 | |
| 230 | 28.107 | 580 | |
| 231 | 28.299 | 583 | |
| 232 | 28.491 | 585 | |
| 233 | 28.683 | 588 | |
| 234 | 28.875 | 590 | |
| 235 | 29.067 | 593 | |
| 236 | 29.259 | 595 | |
| 237 | 29.451 | 598 | |
| 238 | 29.643 | 600 | |
| 239 | 29.835 | 603 | |
| 240 | 30.027 | 605 | |
| 241 | 30.219 | 608 | |
| 242 | 30.411 | 610 | |
| 243 | 30.603 | 613 | |
| 244 | 30.795 | 615 | |
| 245 | 30.987 | 618 | |
| 246 | 31.179 | 620 | |
| 247 | 31.371 | 623 | |
| 248 | 31.563 | 625 | |
| 249 | 31.755 | 628 | |
| 250 | 31.947 | 630 |
Skills
No skill data available